GRAFIKPROZESSOREN DER 10-SERIE VERGLEICHEN
| GEFORCE GTX | GTX 1080 | GTX 1070 | GTX 1060 (6GB/3GB) | GTX 1050 (1050TI/1050) |
ECHNISCHE DATEN DER GRAFIKPROZESSOR-ENGINE
| GEFORCE GTX | GTX 1080 | GTX 1070 | GTX 1060 (6GB/3GB) | GTX 1050 (1050TI/1050) |
| NVIDIA CUDA Cores | 2560 | 1920 | 1280 / 1152 | 768 / 640 |
| Basistaktung (MHz) | 1607 | 1506 | 1506 | 1290 / 1354 |
| Boost-Taktung (MHz) | 1733 | 1683 | 1708 | 1392 / 1455 |
TECHNISCHE DATEN DES SPEICHERS
| GEFORCE GTX | GTX 1080 | GTX 1070 | GTX 1060 (6GB/3GB) | GTX 1050 (1050TI/1050) |
| Speichergeschwindigkeit | 10 Gbit/s | 8.0 Gbit/s | 8.0 Gbit/s | 7.0 Gbit/s |
| Standard-Speicherkonfiguration | 8 GB GDDR5X | 8 GB GDDR5 | 6GB GDDR5 / 3GB GDDR5 | 4GB GDDR5 / 2GB GDDR5 |
| Breite der Speicherschnittstelle | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit |
| Speicherbandbreite (GB/s) | 320 | 256 | 192 | 112 |
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
| GEFORCE GTX | GTX 1080 | GTX 1070 | GTX 1060 (6GB/3GB) | GTX 1050 (1050TI/1050) |
| Leistungsaufnahme der Grafikkarte (W) | 180W | 150W | 120W | 75W |
| Maximale digitale Auflösung (5120 × 3200 bei 60 Hz mit zwei DisplayPort-Anschlüssen) | 7680×4320 mit 60Hz | 7680×4320 mit 60Hz | 7680×4320 mit 60Hz | 7680×4320 mit 60Hz |
| Maximale VGA Auflösung | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 |
| Standard-Bildschirmanschlüsse | Dual Link DVI-I, HDMI 2.0, 3x Display Port 1.2 | Dual Link DVI-I, HDMI 2.0, 3x Display Port 1.2 | Dual Link DVI-I, HDMI 2.0, 3x Display Port 1.2 | Dual Link DVI-I, HDMI 2.0b, 3x Display Port 1.4 |
| Multidisplayfähig | 4 displays | 4 displays | 4 displays | 4 displays |
UNTERSTÜTZTE TECHNOLOGIEN
| GEFORCE GTX | GTX 1080 | GTX 1070 | GTX 1060 (6GB/3GB) | GTX 1050 (1050TI/1050) |
| NVIDIA SLI Ready | Ja | Ja | Nein | Nein |
| NVIDIA G-Sync-ready | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA GameStream-Ready | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GeForce ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA GPU Boost | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dynamic Super Resolution | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NVIDIA GameWorks | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Microsoft DirectX | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OpenGL | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CUDA | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MFAA | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zuletzt aktualisiert am 02.11.2016 von TreiberNeu



Schreibe einen Kommentar