MSI PE60 2QE Notebook Spezifikationen

Treiber für Windows Herunterladen
| Betriebssystem | Windows 10 Home |
| LCD Größe | 15,6″ Full HD (1920 x 1080) / 4K (optional) (72% NTSC) Anti-Glare Display |
| CPU | Intel® Core™ i7 Prozessor der fünften Generation |
| Chipsatz | Intel HM87 |
| Grafik | NVIDIA GeForce GTX 960M |
| Grafik VRAM | 2 GB DDR5 |
| Speicher | DDR3L, bis zu 1600 MHz, 2 Slots, max. 16 GB |
| HDD (GB) | freier Slot für SSD oder 128 GB SSD (M.2 type) + 1 TB HDD |
| Webcam | HD (30fps@720p) |
| Tastatur | Weiß beleuchtete SteelSeries-Tastatur Shortcut Manager |
| LAN | Gigabit LAN |
| Wireless LAN | 802.11 ac |
| Bluetooth | v4.0 |
| Audio | 4 Lautsprecher+ 1 Subwoofer Nahimic Audio Enhancer Dynaudio-Sound |
| Mikrofon/Kopfhörer | 1 / 1 |
| USB 3.0 Anschluss | 3 |
| USB 2.0 Anschluss | 1 |
| Kartenleser | SD (XC/HC) |
| HDMI | 1(v1.4), support 4K output |
| Mini-DisplayPort | 1 |
| Akku | 6 Zellen Li-Ionen |
| Netzteil | 120 W |
| Abmessungen | 383 (B) x 260 (T) x 27 (H) mm |
| Gewicht (KG) | 2,4 kg (mit Akku) |
Zuletzt aktualisiert am 22.09.2021 von TreiberNeu





Schreibe einen Kommentar